什么是 KB film?
KB薄膜是在聚酯薄膜(PET)表面进行硬涂层加工而成的产品,主要使用于铭板开关、触摸屏等的表面材料。
用最先进的设备涂布加工高质量的产品,已经赢得众多客户的信赖和良好的实效。
Product application(应用范围):Resistive Type Touch Panel(电阻式触摸屏) | ||||
Model No. (型号) | Thickness (厚度) | Total Light Transmittance (全光线透光率) | Haze (雾度) | Pencil Hardness (铅笔硬度) |
JIS K 7361 | JIS K 7136 | JIS K 5400 | ||
G1LA | 188um | 88% | 4.0±1.5% | ≧3H |
G90AB | 188um | 89.60% | 9.10% | 3H |
G90AV | 188um | 90.10% | 6.70% | 3H |
GN7B | 188um | 92%(ASTM D1003) | 4.0±2.0%(ASTM D1003) | ≧3H |
N7BB | 188um | 92%(ASTM D1003) | 8.5±2.0%(ASTM D1003) | ≧3H |
GNSAB | 188um | 91.60% | 0.50% | 3H |
* The table shows typical test result and does not guarantee material value | ||||
* 数据表记载的数值,是本公司的测定值,不是保证值。 |
Product Application(应用范围): Hard-Coated PET Film for Touch panels, Nameplates, Membrane Switches & Mobile phone (表面强化PET薄膜应用在触摸屏, 铭扳, 薄膜开关及移动电话等) | |||||
Model No. (型号) | Total Light Transparency (全光线透光率) (%) | Haze (雾度) (%) | Gloss (光泽) (%) | Pencil Hardness (铅笔硬度) | |
JIS K 7361 | JIS K 7136 | JIS K 7105 | JIS K 5600 | JIS K 5400 | |
G1DST | 91.3 | 0.7 | 155.2 | 2H | 3H |
G01 | 89.3 | 2 | 172.5 | 2H | 3H |
N30 | 88.8 | 32.8 | 29.9 | 2H | 3H |
N30P | 88.6 | 34.1 | 34.3 | 2H | 3H |
N05S | 88.4 | 7.2 | 117.9 | 2H | 3H |
N10 | 90.1 | 9.4 | 88.2 | 2H | 3H |
N60A | 90.9 | 53.7 | 25.2 | 2H | 3H |
G01S | 89.3 | 0.7 | 175.5 | 2H | 3H |
* The table shows typical test result and does not guarantee material value * 数据表记载的数值,是本公司的测定值,不是保证值。 |
Product Application(应用范围): Hard-Coated Film for I-Con Sheet / Smartphone Cover Lens (智能手机触摸屏的保护簿膜/装饰窗口) | |||||||
Model No. (型号) | Thickness (厚度) | Total Light Transparency (全光线透光率) (%) | Haze (雾度) (%) | Gloss (光泽) (%) | b*值 | Pencil Hardness (铅笔硬度) | |
JIS K 7361 | JIS K 7136 | JIS K 7105 | JIS K 7105 | JIS K 5600 | JIS K 5400 | ||
AFP | 188 | 91.2 | 0.6 | 161.3 | 0.9 | 2H | 3H |
AFPTP | 188 | 89.8 | 0.2 | 176.1 | 0.8 | 2H | 3H |
AFP5T | 100/125 | 91.5/91.4 | 0.1/0.2 | 0.8/1.0 | H/H | 3H/3H | |
G1DST | 188 | 91.3 | 0.2 | 155.2 | 0.9 | 2H | 3H |
G1DSB | 188 | 91.4 | 0.2 | 160.6 | 0.7 | 2H | 3H |
* The table shows typical test result and does not guarantee material value * 数据表记载的数值,是本公司的测定值,不是保证值。 |
Feature & Use (功能及用途) | ||
Model No. (型号) | Feature (功能) | Use (用途) |
AFP | Anti-finger print , Back side printing & high visible (防指绞, 背面印刷, 清晰易见) | Smartphone (智能手机) |
AFPTP | Anti-finger print, Sputtering & high visible (防指绞, 可蒸镀, 清晰易见) | Smartphone (智能手机) |
AFP5T | Anti-finger print, Both side clear & high visible (防指绞,两面透明, 清晰易见) | Smartphone (智能手机) |
G1DST | High Anti-scratch, Back side printing, & high visible (高耐磨, 背面印刷, 清晰易见) | Smartphone (智能手机) |
G1DSB | High Anti-scratch, Back side printing, & high visible (高耐磨, 两面透明, 清晰易见) | Smartphone (智能手机) |
* The table shows typical test result and does not guarantee material value * 数据表记载的数值,是本公司的测定值,不是保证值 |