日本帝人【百丽】薄板.薄膜的特长
耐撞击
比任何塑胶产品更强的强度,比同样厚度的玻璃强300倍,比PMMA坚固30倍,甚至可吸收 击的冲力,百丽独特的耐撞击性使它成为理想的高科技物料。
优异的印刷适应性
利用丝印.粗绢.胶印.紫外光印刷方法.可以印上华丽的图案. 因帝人【百丽】片透明度高.背面印刷亦可以印得清晰美丽.
容易形成加工之特性
可使用剪刀或刀作切裁工具.而不会出现裂纹或碎屑.亦可用 冲裁方法加以裁切.成型方面.压模.真空吸塑等热成型方法均 适用於帝人【百丽】片.
全天候物料
百丽已证实能适应极端的热和冷,就算长期处於室外也能保持它的强度及优良外观。
耐燃性
耐燃性优良,取得UL规格的94V-2, VTM-2,而且酸素指数为二十五以上.是耐燃材料.
轻盈
重量只有玻璃的一半,所以百丽也是优良的建 物料。
具有高度的透明性
厚度为一毫米.透明度达百份之九十之高.
(光学特性)
耐热耐寒性
可在零下四十度至高温一百二十五度华氏之广阔温度范围内 使用.而且.产品的物性是不会因温度的高低而变化.
低传热性
只有玻璃的四分之一传热度,用於保温上有高度的效率。
优秀的电绝缘性
电绝缘性比其它塑料制品具有更高的水准.
Volume resistivity: | 3 x 10 16 ohm.cm |
Dielectric breakdown voltage: | 40kV/mm |
Dielectric constant: | 2.90 ~ 2.95 |
稳定的型态
拥有低度的膨胀系数,所以它的型态是非常稳定的。
安全性
百丽已通过食物卫生法例(卫生 利部1982年第20通告)的 "综合树脂产品及包装物料测试" 用於食物上是安全的。
测试项目 | 结果 |
Pb | Acceptable |
Cd | Acceptable |
Heavy metal | Acceptable |
Potassium Permanganate consumption | Acceptable |
噪音抑制
百丽能有效抑制高频噪音,是用於对抗噪音的理想物料
更多资料
Panlite 是帝人化成最先在日本实现工业化生产的聚碳酸树脂。长期以来,帝人化成一直致力于其性能的提高和用途的开发,并取得了众多成果,使 Panlite 被公认为有代表性的工程塑料。Panlite 在耐冲击性、耐热性、尺寸稳定性、电学性能、透明性及卫生性等多方面具有值得一提的优点、现在广泛应用予电器、电子、办公用品、精密机械、汽车、医疗、治安及家庭用品等众多领域。帝人化成为了能满足未来的社会需求,正在进行着持续不断的研究和开发。
Teijin / 日本(帝人) (PC-1150 / 1151/2151) Basic properties (比較物性表) | ||||||
Property (特性) | Unit (単位) | Test Method | Meaursement Condition (测定条件) | Panlite Sheet (树脂板) | ||
PC-1150 | PC-1151 | PC-2151 | ||||
Density (密度) | kg/m3 | ISO 1183 | – | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Water absorption rate (吸水率) | % | ISO 62 | after immersion in water 23℃ x 24h(23℃水中24h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Light transmission(透光率) | % | ISO 13468-1 | Thickness(厚度) 1mm | 89.8 | 89.8 | 89.8 |
Refractive Index (折射率) | – | ASTM D542 | – | 1,585 | 1,585 | 1,585 |
Tensile modulus (拉伸弹性率 ) | MPa | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 1mm/min | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
Tensile yield stress (拉伸屈服应力) | MPa | 50mm/min | 61 | 61 | 61 | |
Tensile yield (拉伸屈服伸长率) | % | 50mm/min | 6 | 6 | 6 | |
Tensile fracture designation distortion (拉伸断裂公称伸长率) | % | 50mm/min | >50 | >50 | >50 | |
Flexural modulus (弯曲弹性模量) | MPa | ISO 178 | 2mm/min | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
Flexural strength (弯曲强度) | MPa | 2mm/min | 91 | 91 | 91 | |
Charpy impact (夏式冲击强度) | KJ/m2 | ISO 179 | notched (附触点) | 76 | 76 | 76 |
Heat distortion temperature under load (荷重翘曲温度) | ℃ | ISO 75-1 and ISO 75-2 | Load(荷重) 1.80MPa | 129 | 129 | 129 |
℃ | Load(荷重) 1.80MPa | 142 | 142 | 142 | ||
Vicat softening temperature (维卡特软化点) | ISO 306 | 50℃/h 50N | 149 | 149 | 149 | |
Coefficient of linear expansion (线膨胀系数) | x10-4/℃ | ISO 11359-2 | – | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Specific inductive capacity (介电常数) | – | IEC 60250 | 100Hz | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
1MHz | 3 | 3 | 3 | |||
Dielectric loss tangent (介电损耗正切) | x10-4 | IEC 60250 | 100Hz | 10 | 10 | 10 |
1MHz | 90 | 90 | 90 | |||
Volume resistivity (体积电阻率) | Ω.m | IEC 60093 | – | >1x1013 | >1x1013 | >1x1013 |
Surface resistivity (表面电阻率) | Ω | IEC 60093 | – | >1x1015 | >1x1015 | >1x1015 |
Withstand voltage (耐电压) | MV/m | IEC 60243-1 | Short time test (短时间法) | 30 | 30 | 30 |
Tracking resistance (耐电弧径迹性) | – | IEC 60112 | – | 250 | 250 | 250 |
※The list above shows measured values and not guaranteed values (上面列表所显示的测量值并非保证值)